球员资料
暂无图片 名字: 丹麦斯威尼 | 丹麦斯威尼 | Dane Sweeny
生日: 2001-02-12
身高: 170 cm
体重: 63 kg
国籍: 澳大利亚
握拍: 右手
转入职业年份:
排名成绩统计
排名 151 原排名 182 排名变化 ↑31 总积分 397 参赛次数 29
今年成绩 职业生涯成绩
单打成绩 1-2 单打成绩 3-6
双打成绩 0-1 双打成绩 2-5
近期战绩
时间 赛事 场地 轮次 球员 比分 球员 盘路 数据
26-01-22 ATP澳大利亚公开赛 硬地 第二轮 本谢尔顿 3-0(6-3 6-2 6-2) 丹麦斯威尼 11
26-01-20 ATP澳大利亚公开赛 硬地 第一轮 丹麦斯威尼 3-1(6-7 7-5 6-4 7-5) 孟菲尔斯 5
26-01-05 ATP布里斯班国际赛 硬地 第一轮 R.奥佩尔卡 2-0(6-3 7-5) 丹麦斯威尼 5
24-01-14 ATP澳大利亚公开赛 硬地 第一轮 丹麦斯威尼 2-3(6-3 3-6 4-6 6-2 2-6) C.弗朗西斯科 -2
23-10-06 上海大师赛 硬地 第二轮 丹麦斯威尼 0-2(2-6 4-6) 塞巴斯蒂安·贝兹 -6
23-10-04 上海大师赛 硬地 第一轮 丹麦斯威尼 2-0(6-2 6-3) 丹尼尔塔罗 7
23-09-21 珠海公开赛 硬地 第一轮 M.波尔曼斯 2-0(6-3 6-1) 丹麦斯威尼 8
21-02-03 阿德莱德公开赛1 硬地 第二轮 A.贝德尼 2-0(6-0 6-4) 丹麦斯威尼 8
21-02-02 阿德莱德公开赛1 硬地 第一轮 南姬宋 0-2(6-7 5-7) 丹麦斯威尼 -3
球员简介