球员资料
名字: K·金 | 凱文·金 | Kevin Kim
生日: 1978-07-26
身高: 180 cm
体重: 75 kg
国籍: 美国
握拍: 右手
转入职业年份: 1997
排名成绩统计
排名 原排名 排名变化 0 总积分 参赛次数
今年成绩 职业生涯成绩
单打成绩 1-1 单打成绩 44-95
双打成绩 0-0 双打成绩 19-37
近期战绩
时间 赛事 场地 轮次 球员 比分 球员 盘路 数据
10-08-03 雷格梅森精英赛 硬地 第一轮 特洛伊基 2-0(6-1 6-2) K·金 9
10-07-06 坎贝尔名人堂锦标赛 硬地 第一轮 K·金 0-2(4-6 3-6) 狄瓦曼 -5
10-01-07 清奈公开赛 硬地 第二轮 K·金 0-2(6-7 2-6) D·塞拉 -5
10-01-05 清奈公开赛 硬地 第一轮 布兰德斯 0-2(2-6 2-6) K·金 -8
09-10-28 里昂大奖赛 硬地 第一轮 特松加 2-0(7-6 7-6) K·金 2
09-10-01 ATP泰国公开赛 硬地 第二轮 K·金 0-2(2-6 2-6) 西蒙 -8
09-09-30 ATP泰国公开赛 硬地 第一轮 K·金 2-0(6-4 6-4) 舒特勒 4
09-09-04 ATP美国公开赛 硬地 第二轮 K·金 1-3(5-7 7-6 4-6 4-6) 奎尔雷 -5
09-09-02 ATP美国公开赛 硬地 第一轮 K·金 3-1(6-3 0-6 6-2 6-2) D·塞拉 5
09-08-25 温斯顿塞勒公开赛 硬地 第二轮 安德里耶夫 2-0(6-3 6-1) K·金 8
球员简介